- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-07-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300214237477 | 组织机构代码 | MA5GW034-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GW0347D | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GW0347D | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2021-07-05至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-05 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Langruixin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园留学人员(龙岗)创业园316 | |||
| 经营范围 |
隧道施工专用机械销售;机械设备销售;机械设备租赁;城市轨道交通设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;环保咨询服务;资源循环利用服务技术咨询;五金产品研发;物联网应用服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||